Wyniki egzaminu gimnazjalnego - 2009
2010-03-05
, aktualizacja: 05.03.2010 12:36
Gimnazja publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych
ZOBACZ TAKŻE
- Gimnazja: nowa rekrutacja i wyniki egzaminów (05-03-10, 12:25)
| Nazwa i adres gimnazjum | część humanistyczna | część matematyczno-przyrodnicza |
| Gimnazjum nr 1, ul. Bernardyńska 7 | 39,07 | 36,88 |
| Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 | 40,11 | 40,10 |
| Gimnazjum nr 3, ul. Wąska 5 | 30,71 | 24,68 |
| Gimnazjum nr 4, Rynek Kleparski 18 | 36,47 | 33,17 |
| Gimnazjum nr 5, ul. Wilka Wyrwińskiego 1 | 32,19 | 25,25 |
| Gimnazjum nr 6, ul. Blachnickiego 1 | 34,49 | 29,13 |
| Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 | 37,25 | 34,01 |
| Gimnazjum nr 8, ul. Grochowska 20 | 33,43 | 30,27 |
| Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 | 35,24 | 29,61 |
| Gimnazjum nr 11, ul. Seniorów Lotnictwa 5 | 35,45 | 29,27 |
| Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 | 33,14 | 24,01 |
| Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15 | 35,29 | 29,76 |
| Gimnazjum nr 14, ul. Czerwieńskiego 16 | 32,94 | 27,11 |
| Gimnazjum nr 15, al. Kijowska 3 | 39,56 | 40,03 |
| Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 | 40,51 | 38,84 |
| Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 | 36,35 | 30,81 |
| Gimnazjum nr 18, ul. Złoty Róg 30 | 36,24 | 32,55 |
| Gimnazjum nr 19, ul. Na Błonie 15 b | 32,82 | 27,73 |
| Gimnazjum nr 20, ul. Senatorska 35 | 33,77 | 25,99 |
| Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 | 38,53 | 37,86 |
| Gimnazjum nr 22, ul. Skwerowa 3 | 31,69 | 27,14 |
| Gimnazjum nr 23, ul. Lipińskiego 2 | 32,77 | 27,04 |
| Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 | 34,80 | 31,33 |
| Gimnazjum nr 25, ul. Strąkowa 3a | 34,56 | 28,69 |
| Gimnazjum nr 26, ul. Mirtowa 2 | 33,02 | 28,32 |
| Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98 | 29,76 | 22,06 |
| Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15 | 35,63 | 31,66 |
| Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17 | 34,39 | 30,48 |
| Gimnazjum nr 30, ul. Telimeny 9 | 30,16 | 22,64 |
| Gimnazjum nr 31, ul. Spółdzielców 5 | 29,05 | 19,08 |
| Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, nr 32, ul. Żabia 20 | 36,01 | 32,97 |
| Nazwa i adres gimnazjum | część humanistyczna | część matematyczno-przyrodnicza |
| Gimnazjum nr 33, ul. Rydygiera 20 | 34,69 | 28,77 |
| Gimnazjum nr 34, ul. Potiebni 7 | 33,21 | 28,01 |
| Gimnazjum nr 35, ul. Limanowskiego 60/62 | 36.09 | 31,15 |
| Gimnazjum nr 36, os. Dywizjonu 303 66 | 33,24 | 28,74 |
| Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, os. Złotego Wieku 36 | 32,48 | 27,73 |
| Gimnazjum nr 39, os. Oświecenia 30 | 35,73 | 30,79 |
| Gimnazjum nr 40, os. Niepodległości 19 | 23,24 | 17,52 |
| Gimnazjum nr 41, os. Jagiellońskie 17 | 32,43 | 27,13 |
| Gimnazjum nr 42, os. Strusia 19 | 30,57 | 24,55 |
| Gimnazjum nr 43, ul. Łuczanowicka 2 a | 29,86 | 19,71 |
| Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku 34 | 30,65 | 21,33 |
| Gimnazjum nr 45, os. Willowe 1 | 25,49 | 19,15 |
| Gimnazjum nr 46, os. Teatralne 35 | 36,82 | 33,52 |
| Gimnazjum nr 47, os. Handlowe 4 | 34,64 | 30,73 |
| Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29 | 32,55 | 28,39 |
| Gimnazjum nr 49, os. Słoneczne 12 | 28,86 | 21,90 |
| Gimnazjum nr 50, os. Zgody 13 | 32,24 | 25,08 |
| Gimnazjum nr 51, ul. Goszczyńskiego 44 | 33,57 | 27,72 |
| Gimnazjum Specjalne nr 55, Senatorska 9 | 22,81 | 21,19 |
| Gimnazjum Specjalne nr 59, ul. Górka Narodowa 116 | 22,38 | 18,94 |
| Gimnazjum Specjalne nr 61, ul. Lubomirskiego 21 | 15,87 | 10,29 |
| Gimnazjum Specjalne nr 69, al. Pokoju 2a | 36,33 | 22,78 |
| Gimnazjum Specjalne nr 70, ul. Wielicka 262 | 31,25 | 29,75 |
| Gimnazjum nr 73, ul. Ułanów 3 | 18,95 | 13,00 |
| Gimnazjum Integracyjne nr 74, os. Na Stoku 52 | 38,03 | 39,43 |
| Gimnazjum Integracyjne nr 75, ul. Czarnogórska 14 | 35,58 | 31,35 |
| Gimnazjum Sportowe nr 76, al. Kijowska 8 | 35,46 | 32,10 |
| Gimnazjum nr 77, ul. Sawy-Calińskiego 12 | 30,38 | 29,92 |
| Gimnazjum nr 80, ul. Millana 16 | 18,21 | 12,58 |
| Gimnazjum nr 81, ul. Fredry 65/71 | 36,32 | 27,63 |
Gimnazja niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych
| Nazwa i adres szkoły | wynik części humanistycznej | wynik części matematyczno-przyrodniczej |
| Prywatne Gimnazjum nr 1, ul. Dygasińskiego 5B | 40,68 | 35,36 |
| Społeczne Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta nr 1, ul. Forteczna 54 | 41,63 | 43,25 |
| Prywatne Gimnazjum im. Noblistów Polskich nr 2, ul. Wrocławska 53 | 41,90 | 40,65 |
| Społeczne Gimnazjum nr 3, os. Dywizjonu 303 35 | 39,33 | 37,33 |
| Prywatne Gimnazjum „Inspiracja" nr 4, ul. Śniadeckich 12B | 37,23 | 33,31 |
| Społeczne Gimnazjum im. X. B. W. Ignacego Krasickiego nr 4, ul. Dunajewskiego 6 | 33,71 | 27,14 |
| Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 5, ul. Kurczaba 5 | 32,29 | 28,43 |
| Prywatne Gimnazjum nr 5, ul. Sławkowska 20 | 29,90 | 22,00 |
| Społeczne Gimnazjum nr 6, ul. Senatorska 39 | 38,47 | 34,97 |
| Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina nr 6, ul. Karmelicka 45 | 41,34 | 41,88 |
| Prywatne Gimnazjum nr 7, ul. Basztowa 17 | 38,36 | 31,57 |
| Prywatne Gimnazjum im. Mikołaja Reja nr 8, ul. Grodzka 60 | 41,41 | 40,56 |
| Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 8, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 | 36,17 | 33,83 |
| Europejskie Prywatne Gimnazjum nr 14, ul. Kazimierza Wielkiego 33 | 32,40 | 32,00 |
| III Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji, ul. Stawowa 179 | 35,95 | 30,73 |
| Społeczne Gimnazjum Sportowe, ul. Szablowskiego 1 | 30,85 | 22,81 |
| I Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji, ul. Drożyska 13 | 26,80 | 21,70 |
| Niepubliczne Gimnazjum Ogólnokształcące Szkoły Sportowej Piłki Nożnej, os. Szkolne 18 | 27,88 | 20,47 |
| Prywatne Gimnazjum, ul. Stroma 5 | 41,59 | 43,29 |
| Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia „Rajska Szkoła", ul. Tuchowska 113 | 28,11 | 19,89 |
| Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego TSSP, ul. Szlak 21 | 41,06 | 39,31 |
| Społeczne Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, ul. Stradomska 10 | 43,17 | 40,46 |
- 1 komentarz
-
Ocena:
- słabe
- nic specjalnego
- dobre
- bardzo dobre
- znakomite
7 głosów
-
Wyniki egzaminu gimnazjalnego - 2009
angrusz1
24.01.11, 13:17
A język angielski ?»
Najczęściej czytane24 htydzień
Reklama

Lata 60. w Nowej Hucie - urbanistyka, architektura i wnętrza
Do 1 lipca 2012 w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na os. Słonecznym 16 oglądać można wystawę Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie.



