Wyniki sprawdzianu po klasie VI - 2009
2010-03-05
, aktualizacja: 05.03.2010 12:45
Szkoły podstawowe - publiczne oraz niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.
ZOBACZ TAKŻE
- Gimnazja: nowa rekrutacja i wyniki egzaminów (05-03-10, 12:25)
| Nazwa i adres szkoły | wynik sprawdzianu |
| Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Basztowa 8 | 29,87 |
| Szkoła Podstawowa nr1, ul. Św. Marka 34 | 29,17 |
| Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5 a | 28,40 |
| Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Topolowa 22 | 21,86 |
| Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5/7 | 29,26 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 | 29,56 |
| Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Spasowskiego 8 | 25,81 |
| Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Blachnickiego 1 | 25,22 |
| Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Miodowa 36 | 22,10 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3 | 28,79 |
| Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Dietla 70 | 24,14 |
| Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 | 24,83 |
| Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12 | 26,12 |
| Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Chmielowskiego 1 | 24,73 |
| Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 | 26,70 |
| Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 | 26,97 |
| Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego34 | 27,69 |
| Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 | 25,89 |
| Szkoła Podstawowa nr 29, al. Dembowskiego 12 | 23,25 |
| Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Konfederacka 12 | 26,21 |
| Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 | 29,65 |
| Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 | 31,69 |
| Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Urzędnicza 65 | 28,29 |
| Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70 | 28,88 |
| Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 | 21,21 |
| Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Fr. Nullo 23 | 29,26 |
| Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 | 27,72 |
| Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6 | 25,62 |
| Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 | 24,97 |
| Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Myśliwska 64 | 27,15 |
| Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 | 21,81 |
| Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 | 28,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Stawowa 179 | 26,05 |
| Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 | 24,82 |
| Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 | 26,76 |
| Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 | 26,32 |
| Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 | 26,17 |
| Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65/71 | 27,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Zielińska 30 | 28,58 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59, ul. Górka Narodowa 116 | 13,71 |
| Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 | 26,34 |
| Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 | 27,50 |
| Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 | 26,48 |
| Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 | 24,82 |
| Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Skotnicka 86 | 21,56 |
| Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 | 24,25 |
| Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3 | 28,51 |
| Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 | 29,85 |
| Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 | 21,53 |
| Szkoła Podstawowa nr 75, ul. Grochowska 20 | 27,91 |
| Szkoła Podstawowa nr 78, Wadów, ul. Jaskrowa 5 | 26,04 |
| Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 | 23,70 |
| Szkoła Podstawowa nr 82, os. Kalinowe 17 | 28,61 |
| Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 | 27,90 |
| Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 | 27,41 |
| Szkoła Podstawowa Sportowa nr 87, os. Teatralne 35 | 24,65 |
| Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2 | 23,78 |
| Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34 a | 24,32 |
| Nazwa i adres szkoły | wynik sprawdzianu |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, ul. Czarnogórska 14 | 24,73 |
| Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 | 25,92 |
| Szkoła Podstawowa nr 92, os. Kalinowe 18 | 23,54 |
| Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 | 28,60 |
| Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9 | 28,24 |
| Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Dr. Judyma 10 | 26,24 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52 | 26,24 |
| Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 | 25,62 |
| Szkoła Podstawowa nr 101, os. Jagiellońskie 9 | 25,18 |
| Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 | 25,50 |
| Szkoła Podstawowa nr 105, os. Słoneczne 12 | 21,93 |
| Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 | 23,90 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna nr 108, ul. Wielicka 265 | 29,75 |
| Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mickiewicza 15 | 26,42 |
| Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204 | 27,13 |
| Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 | 25,15 |
| Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Łąkowa 31 | 27,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 117, ul. Kurczaba 15 | 23,70 |
| Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 | 26,23 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna nr 122, al. Pokoju 2A | 19,60 |
| Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 | 24,57 |
| Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Weigla 2 | 24,96 |
| Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 | 28,13 |
| Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13 | 24,28 |
| Szkoła Podstawowa nr 130, os. Oświecenia 30 | 29,76 |
| Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 | 25,03 |
| Szkoła Podstawowa nr 133, ul. Wrony 115 | 26,71 |
| Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 | 26,33 |
| Szkoła Podstawowa nr 135, ul. Mirtowa 2 | 22,77 |
| Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 | 24,35 |
| Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 | 29,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 140, os. Wyciąże, ul. Prawocheńskiego 7 | 28,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12 | 21,65 |
| Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 | 26,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 144, os. Bohaterów Września 13 | 24,88 |
| Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 148, ul. Żabia 20 | 27,65 |
| Szkoła Podstawowa nr 151, ul. Lipińskiego 2 | 25,97 |
| Szkoła Podstawowa nr 153, ul. Na Błonie 15 d | 25,60 |
| Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 | 28,68 |
| Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 | 26,40 |
| Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 | 26,03 |
| Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3a | 25,52 |
| Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 | 26,70 |
Szkoły podstawowe niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych
| Nazwa i adres szkoły | wynik sprawdzianu |
| Społeczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego nr 1, ul. Forteczna 54 | 31,44 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa Dona nr 1, ul. Stroma 5 | 33,00 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich nr 2, ul. Wrocławska 53 | 31,00 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3, os. Dywizjonu 303 35 | 33,88 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Smoleńsk 25 | 34,00 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego STO nr 4, ul. Stradomska 10 | 32,94 |
| Inspiracja Sp. z o. o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Śniadeckich 12B | 29,38 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kurczaba 5 | 25,30 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Senatorska 39 | 29,59 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 | 31,71 |
| Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60 | 30,97 |
| Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Uczeń", ul. Stachiewicza 33 | 28,69 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa „Scherzo", ul. Korzeniaka 14 | 34,00 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, al. Dygasińskiego 5B | 34,6 |
| Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP, ul. P. Michałowskiego 10 | 32,96 |
| Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia „Inspiracja”, ul. Śniadeckich 12B | 34,60 |
- 3 komentarze
-
Ocena:
- słabe
- nic specjalnego
- dobre
- bardzo dobre
- znakomite
7 głosów
Najczęściej czytane24 htydzień
Reklama

Lata 60. w Nowej Hucie - urbanistyka, architektura i wnętrza
Do 1 lipca 2012 w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na os. Słonecznym 16 oglądać można wystawę Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie.



